![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Singolo modo meccanico | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | commutatore di rete ottico,commutatore a fibra ottica misto |
commutatore ottico meccanico di singolo modo 2X2
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri
Parametri | Specifiche | |||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310± 40 o 1550±40 | 1310/1550 di ± 40 | ||
Perdita di inserzione (dB) | Grado di P | Un grado | Grado di P | Un grado |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Perdita dipendente di Polaration (PDL) (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Perdita dipendente di temperatura (TDL) (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Conversazione trasversale (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Ripetibilità (dB) | <> | |||
Attenuazione di riflessione (dB) | > 55 | |||
Tempo di commutazione (spettrografia di massa) | <10> | |||
Resistenza di bobina (angoli di cavo 1-5 o 6-10) (ohm) | 178 ± 10% | |||
Tensione di funzionamento (V) | 5 | |||
Carico massimo di potere (Mw) | 500 | |||
Durevolezza (cerchio) | >10 milioni | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ +70 | |||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -45 ~ +85 | |||
Tipo della fibra | SMF-28 | |||
Lunghezza della fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Dimensione (LxWxH) (millimetri) | 27.2×12.6×7.5 |
Struttura elettronica dei perni:
Non chiusura
Percorso ottico | Circostanza | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4; 2-3 | N/A | N/A | FINE | APERTO | FINE | APERTO |
1-3; 2-4 | Terra | +5v | APERTO | FINE | APERTO | FINE |
Chiusura
Percorso ottico | Driver del circuito | Circostanza | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3; 2-4 | N/A | N/A | +5v | Terra | APERTO | FINE | APERTO | FINE |
1-4; 2-3 | +5v | Terra | N/A | N/A | FINE | APERTO | FINE |
APERTO |
Informazioni di ordine:
Tipo | Circostanza | Lunghezza d'onda di funzionamento | Porto | Grado | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Tipo del connettore di In/Out |
SMS |
1=Non-latching |
15=1550±40nm |
0202=2x2 |
1=P grado del grado 2=A |
fibra 1=Bare |
Metro 1=1 |
1=None |
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243