![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Meccanico misto | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | switch in fibra ottica rete,commutatore a fibra ottica misto |
commutatore di rete ottico di multi modo 1x2, commutatore ottico meccanico con poche perdite
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri
Parametri | Prestazione | ||||
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | ± 850,1310 o 1510 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
Perdita di inserzione (dB) | Grado di P | Un grado | Grado di P | Un grado | |
< 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | ||
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) (dB) |
|
||||
Conversazione trasversale (dB) | >35 | ||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >30 | ||||
Tempo di commutazione (tipo.) (spettrografia di massa) | <10> | ||||
Tensione di funzionamento (v) | 5 | ||||
Carico massimo di potere (Mw) | 500 | ||||
Durevolezza (ciclo) | 10 milioni | ||||
Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ +70 | ||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||||
Tipo della fibra | 50/125 o 62.5/125 misti | ||||
Lunghezza della fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | ||||
Dimensione (LxWxH) (millimetri) | 27.2×12.8×7.5 |
Struttura elettronica dei perni:
Non chiusura
Percorso ottico | Circostanza | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | FINE | APERTO | FINE | APERTO |
1---2 | Terra | +5v | APERTO | FINE | APERTO | FINE |
Chiusura
Percorso ottico | Driver del circuito | Circostanza | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | Terra | APERTO | FINE | APERTO | FINE |
1---3 | +5v | Terra | N/A | N/A | FINE | APERTO | FINE | APERTO |
Informazioni di ordine:
Tipo | Circostanza | Lunghezza d'onda di funzionamento | Porto | Grado | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Tipo del connettore di In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
grado 1=P grado 2=A
|
fibra 1=Bare rivestimento 2=900um |
Metro 1=1 Metro 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243