![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Relè micromeccanico | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | commutatore di rete ottico,commutatore a fibra ottica misto |
commutatore ottico micromeccanico del relè 1x1
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri
Parametri | 1×1 | |||
Lunghezza d'onda nanometro | 532~980 (SM/MM) | 670~980 (SM/MM) | 1260~1620 (MILLIMETRO) | 1260~1620 (MP) |
Lunghezza d'onda difficile nanometro | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
DB di perdita di inserzione | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,6 massimo: 0,8 | Tipo: 0,5 massimo: 0,8 | Tipo: 0,5 massimo: 0,8 |
DB di attenuazione di riflessione | SM≥50, MM≥30 | |||
DB trasversale di conversazione | SM≥55, MM≥35 | |||
DB dipendente di perdita di polarizzazione | ≤0.05 | |||
DB dipendente di perdita di lunghezza d'onda | ≤0.25 | |||
DB dipendente di perdita di temperatura | ≤0.25 | |||
DB di ripetibilità | ≤±0.02 | |||
Tensione di funzionamento V | 3,0 o 5,0 | |||
Tempi di vita | ≥1010 | |||
Spettrografia di massa di commutazione di tempo | Bar→Cross≤3 Cross→Bar≤5 | |||
Potere Mw della trasmissione | ≤300 | |||
℃ di temperatura di funzionamento | -20~+70 | |||
℃ di temperatura di stoccaggio | -40~+85 | |||
Dimensione millimetro | (L) 27.2× (W) 12.8× (H) 7,5 |
Tipo | Stato | Lunghezza d'onda di funzionamento | Porto | Grado | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra | Tipo del connettore dell'ingresso/uscita |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0101=1x1 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=others |
grado 1=P grado 2=A
|
fibra 1=bare rivestimento 2=900um |
Metro 1=1 Metro 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243