|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Fibra di PM: | Fibra del panda | Tipo di connettore: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda: | fibra del panda 1550nm | ||
| Evidenziare: | Patch Cord ottica,cavi a fibre ottiche di patch |
||
Polarizzazione che mantiene il separatore 1550nm, accoppiatore dell'accoppiatore dello Sc 1×2 di PM 1*2 con il connettore di SC/APC
| Parametro del grado | P |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1550 +/--30 |
| Larghezza di banda (nanometro) | ±30 |
| Perdita in eccesso (dB) | ≤ 0,50 |
| Tipo | 1x2 |
| Rapporto dell'accoppiamento (%) | 30/70 |
| Perdita di inserzione massima (dB) | 1.9/5.4 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,30 |
| ER (dB) | >20 |
| Stabilità termica (dB/℃) | ≤0.002 |
| Dimensioni del pacchetto (millimetri) | Φ5.5x35 |
| Tipo della fibra | La fibra 1550, 900um di PM allenta il tubo |
| Lunghezza della fibra (millimetri) | 1m |
| Connettore | FC/APC |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -0 - +70 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥ 50 |
| Direzionalità (dB) | ≥ 50 |
Tutte le specifiche sono basate sui dispositivi senza connettore e sono garantite sopra la lunghezza d'onda, la polarizzazione e la temperatura.
Per i dispositivi con i connettori, l'IL sarà 0.3dB più su, RL sarà 5dB più in basso.
![]()
Prodotti relativi:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243