![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fibra di PM: | Fibra del panda | restituire la perdita: | UPC>30dB, APC>65dB |
---|---|---|---|
Perdita di inserzione: | UPC< 0.2dB, APC<0.3dB | Numero di fibre: | Simplex, duplex |
Tipo: | UPC o APC | lunghezza d'onda: | 1310/1550nm |
Evidenziare: | Patch Cord ottica,cavi a fibre ottiche di patch |
Polarizzazione che mantiene il cavo di toppa di (PM) 980,1060,1310,1550nm
La polarizzazione che mantiene il cavo di toppa di (PM)/cavi di saltatore è sviluppato con la fibra e il connectorise di mantenimento del panda di polarizzazione facendo uso dei connettori di FC/UPC, di FC/APC, di SC/UPC, di SC/APC e di LC. I connettori di FC possono essere forniti con l'ampia chiave (2.14mm, tipo di N) o (2.02mm, chiave della R) la larghezza chiave stretta. Patchcords può essere fornito in fibra nuda 250um, fibra o cavo di 3mm attenuata 900um. Il PMP caratterizza la perdita di inserzione bassa, l'alto rapporto dell'estinzione e l'alta attenuazione di riflessione. L'asse lento o veloce può essere stato allineato alla chiave del connettore.
Polarizzazione che mantiene il cavo di toppa di PM 980,1060,1310,1550 nanometro | ||
Specifiche | ||
Parametri | Valori | |
Tipo del connettore | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
Lunghezza d'onda | 980 o 1064 o 1310 o 1550nm | |
Perdita di inserzione | <0> | |
Attenuazione di riflessione ottica | >50dB | >60dB |
Allineamento di asse | l'asse lento di fibra ha allineato alla chiave del connettore | |
Rapporto di estinzione | >23dB (chiave) della R, >20dB (chiave di N) | |
Potere ottico massimo | 300mw | |
Chiave del connettore per il tipo di FC | Chiave stretta (chiave della R, 2.02mm) o ampia chiave (chiave di N, 2.10~2.14mm) | |
Tolleranza di lunghezza della fibra | +/-10cm | |
Tipo della fibra | Fibra del panda di PM | |
Temperatura di operazione | -5 a +70°C | |
Temperatura di stoccaggio | -40 a +85°C | |
Nota: Le specifiche sono conforme a cambiamento senza preavviso |
Informazioni di ordinazione | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
Ss: Lunghezza d'onda | 15 - 1550 nanometri, 13 - 1310 nanometro, 64 - 1064 il nanometro, 98 - 980 nanometro, S - specifichi |
V: Chiuda a chiave la larghezza (per il connettore di FC) | R - 2,02 millimetri (>23dB), N - 2,14 millimetri (>20dB) |
X: Tipo di cavo | B - 250um scoprono la fibra, L - 0.9mm attenui, C - cavo di 3mm |
Y: Lunghezza della fibra | 0.5- 0.5m, 0,75 - 0,75 m., 1 - 1m, 5 - 5m, S - specificano |
ZZ: Connettore per end1 e end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - nessun connettore, S - specifichi |
Prodotti relativi:
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243