|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Fibra di PM: | Fibra del panda | Numero di fibre: | Duplex |
|---|---|---|---|
| Tipo: | APC | lunghezza d'onda: | 980/1550 |
| Evidenziare: | Patch Cord ottica,cavi a fibre ottiche di patch |
||
980/1550 di WDM a fibra ottica, PM ha miniaturizzato i connettori monomodali dell'accoppiatore FC/APC di fibra ottica 2*2
Panoramica componente di WDM:
La componente di WDM del filtro è basata sulla tecnologia di sottili pellicole collaudata, appena stessa del dispositivo di CWDM. E può essere utilizzata nel modulo di CATV e nell'altro sistema ottico.
IH è un professionista della società nella fabbricazione ottica passiva delle componenti, noi si impegna per fornire i prodotti eccellenti ai clienti.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Parametro:
Tipo | 980/1550 | |
| Perdita di inserzione (segnale) (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
| PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio (nanometro) | 980 | 1550 |
| Lunghezza d'onda della banda di riflessione (nanometro) | 1550 | 980 |
| Perdita di inserzione (pompa) (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Isolamento trasmesso (pompa) (dB) | ≥30 | ≥30 |
| Isolamento riflesso (segnale) (dB) | ≥15 | ≥15 |
| ER (dB) | >20 | |
| WDL (dB) | ≤0.3 | |
| Direzionalità (dB) | ≥55 | |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | |
| Stabilità termica (℃ di dB/) | ≤0.005 | |
| Trattamento di potere (Mw) | ≤500 | |
| Tipo della fibra: | Fibra 1550 di PM | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 5,5 × L35 (P1)
| |
Sopra le specifiche sia per i dispositivi senza connettore.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243