|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Collegamento: | VF45, LC/UPC | Modalità fibra: | Modalità singola |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | Doppia struttura | Cappotto a cavo: | LSZH |
| Colore del cavo: | Giallo | Diametro del cavo: | 2 mm |
| Evidenziare: | Corde di patch in fibra ottica LC,Corde di patch a fibra ottica monouso,VF45 Cordone di patch in fibra ottica |
||
VF45 a LC Fibra ottica Patch Cord Single Mode Duplex 2mm VF45 Fibra ottica Jumper
Applicazione:
Attrezzature di prova
FTTX+LAN
CATV in fibra ottica
Sistema di comunicazione ottica
Servizi di telecomunicazione
Specificità:
| Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perdita di inserimento (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Perdita di rendimento | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Immagini
![]()
Immagini correlate
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori informazioni, si prega di inviarci per posta:commercio@bluetotech.com
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243