|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Opzione connettore: | LC/UPC a LC/UPC | Opzione del modello della fibra: | Modalità singola |
|---|---|---|---|
| Conteggio delle fibre: | 24 | Connettore A: | 0,9 mm |
| Connettore B: | 2,0 mm | Colore del cavo: | Giallo |
| Tipo di fibra: | SM | Guaina per cavi: | LSZH |
| Evidenziare: | Cavo patch in fibra ottica monomodale 24core,cavo in fibra ottica da LC 0,9 mm a LC 2 |
||
Modo a fibra ottica del cavo di toppa 24core di LC 0.9mm-LC 2.0mm 24fiber singolo
Applicazione:
Apparecchiature di prova
FTTX+LAN
Fibra ottica CATV
Sistema di comunicazione ottica
Telecomunicazione
Specifica:
| Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| computer | UPC | APC | computer | computer | UPC | computer | computer | UPC | computer | computer | APC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perdita di rendimento | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibrazione | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura operativa | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diametro del cavo | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Immagini del prodotto:![]()
Immagini del prodotto correlate:![]()
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo gentilmente di inviarci tramite la nostra posta:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243