![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Rivestimento del cavo: | LSZH | Colore del cavo: | Giallo |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MP | Numero di fibre: | 30 |
Opzione del connettore: | SC LC | tipo del connettore: | APC |
Opzione materiale della guaina: | LSZH, OFNR, PE, TPU, specifico su ordinazione | Opzione di numero di fibre: | 2,4,6,8,12,24,48, ecc |
Opzione del modello della fibra: | MP o millimetro | ||
Evidenziare: | cavo di toppa a fibra ottica 30core,Saltatori della fibra di singolo modo,Cavo di toppa della fibra di singolo modo dell'APC |
saltatore ottico a fibra ottica LC di modo 30fiber 48fiber del cavo di toppa di 30core 48core singolo LC/APC-SC/APC a Sc
Applicazione:
Apparecchiatura di collaudo
FTTX+LAN
CATV di fibra ottica
Sistema delle comunicazioni ottiche
Telecomunicazione
Specificazione:
Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Immagini del prodotto:
Immagini del prodotto relativo:
Per più informazioni, inviarci prego gentilmente dalla nostra posta: sales@bluetotech.com
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243