![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Connettore: | Uniboot della MU | Tipo del connettore: | UPC |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | Millimetro | Numero di fibre: | Duplex |
Rivestimento del cavo: | LSZH | Colore del cavo: | Arancia |
Opzione della fibra: | MP, MILLIMETRO | Opzione di numero di fibre: | Simplex, duplex |
Opzione del connettore: | UPC, APC | ||
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica della MU Unitboot,Cavo di toppa a fibra ottica misto,Cavo a fibre ottiche duplex OM1 |
Unitboot a fibra ottica della MU del cavo di toppa - duplex misto del uniboot OM4 OM3 OM2 OM1 della MU, cavo a fibre ottiche del uniboot della MU
Applicazione:
Apparecchiatura di collaudo
FTTX+LAN
CATV di fibra ottica
Sistema delle comunicazioni ottiche
Telecomunicazione
Specificazione:
Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | Millimetro | MP | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | millimetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Immagini
Immagini relative
Per più informazioni, inviarci prego gentilmente dalla nostra posta: sales@bluetotech.com
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243