![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materila: | LSZH | Numero di fibre: | 8,12,24,48 |
---|---|---|---|
Modello: | MP | Colore del cavo: | Viola |
Colore del connettore di MTP/MPO: | Viola | Colore del connettore di LC: | Viola |
Evidenziare: | Cavo di toppa a fibra ottica OM4,Cavo di toppa ottico di CordFiber della toppa a fibra ottica viola di MTP,Cavo di toppa a fibra ottica di MPO LC |
Gli assemblaggi cavi del mulitcore del nastro e del tronco di MPO/MTP facilitano lo spiegamento rapido della spina dorsale ad alta densità che cabla nei centri dati e l'altro alto ambiente della fibra, riducendo la rete in stallation o tempo e costo di riconfigurazione.
MTP/MPO sono usati per collegare le cassette, pannelli, o smazzi i outs, ha offerto nei tipi della fibra nei centri di norme 8, 12, 24, o 48
●Perdita di inserzione bassa;
●PDL basso;
●Progettazione compatta;
●Buona uniformità di Manica--Manica;
●Ampia temperatura di funzionamento: Da -40℃ a 85℃;
●Alte affidabilità e stabilità.
Modello | Singolo modo | Multi modo |
Numero di fibre | 8/12/24 dei centri | |
Polacco | UPC /APC | |
Abitazione dei colori | Norma (verde), elite (giallo) | Elite (beige) di norma (Auqa) |
Perdita di inserzione di tipo corrente | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Tipo di elite di perdita di inserzione | ≤0.35dB | ≤0.3dB |
Attenuazione di riflessione | UPC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Durevolezza (500 accoppiamenti) | ≤0.2dB | |
Lunghezza d'onda della prova | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Immagini:
Prodotti relativi:
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243