![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | FBT | Connettore: | LC |
---|---|---|---|
Input&output: | 1x48 | Modo della fibra: | Singolo modo |
Colore del cavo: | Giallo | ||
Evidenziare: | Separatore a fibra ottica del sistema di FTTX,Separatore a fibra ottica basso di PDL,separatore a fibra ottica 1550nm |
Modo ottico del separatore/accoppiatore di FBT 1×48 singolo con i connettori di LC della scatola di plastica 2mm 3mm
Introduzione:
L'accoppiatore ottico è un dispositivo ottico che combina o spacca il potere dalle fibre ottiche. Il separatore ottico divide la luce da una singola fibra in due o più canali della fibra.
Conformità:
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Caratteristiche:
Perdita di inserzione bassa
PDL basso
Progettazione compatta
Buona uniformità di Manica--Manica
Ampia lunghezza d'onda di funzionamento: 1310/1490/1550
Ampia temperatura di funzionamento: Da -40°C a 85°C
Alte affidabilità e stabilità
Applicazione:
Sistemi di FTTX
Reti di PON
Collegamenti di CATV
Distribuzione del segnale ottico
Specifiche
1 separatore del×N FBT
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310/1490/1550 | ||||
Tipo della fibra | G657A1 o il cliente ha specificato | ||||
Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità di temperatura (- 40~85 °C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | ||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||
Dimensione del dispositivo (millimetri) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
Dimensione del Mini-modulo (millimetri) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Immagine:
Prodotti relativi
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243