![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | WDM | Connettore: | ST DELLO SC LC FC |
---|---|---|---|
Manica: | 1*2 | Tipo della fibra: | MP |
Compatto: | Tubo d'acciaio | Wavelen di funzionamento: | 1310/1490/1550 di nanometro |
Evidenziare: | splitter per cavi ottici,splitter in fibra ottica |
Connettore 1310/1490/1550 Filtro WDM Connettore SC / APC
Dispositivi WDM 1310/1490/1550 basati sulla tecnologia del filtro a film sottile sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche del mercato FTTP. Il rivestimento resistente e le capacità di imballaggio del dispositivo passivo caratterizzano questi WDM con prestazioni ottiche eccellenti, buona affidabilità e dimensioni ultra-compatte. Esistono due tipi standard (Tipo generale, Tipo a banda larga) per soddisfare le diverse richieste dei clienti. E qualsiasi altro design personalizzato è disponibile anche su richiesta.
Caratteristiche
Banda larga
Bassa perdita di inserzione
Isolamento ad alto canale
Elevata stabilità e affidabilità
applicazioni
Sistema FTTH
Strumenti di prova
specifiche tecniche:
Parametro | Unità | Valore | ||||
Tipo G | Tipo B | |||||
min | Max | min | Max | |||
Lunghezza d'onda operativa | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Perdita di inserzione | 1 → 2 (Reflect) | dB | 0.4 | 0.4 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 0.6 | 0.6 | |||
Isolamento | 1 → 2 (Reflect) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0.1 | 0.1 | |||
Return Loss | dB | 50 | 50 | |||
direttività | dB | 50 | 50 | |||
temperatura di esercizio | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Temperatura di conservazione | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Taglia | Fibra spelata SMF-28 | mm | 5.5 * 35 | |||
Tubo sciolto 900um | 5.5 * 38 | |||||
Massima potenza | mW | 300 |
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243