|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Fibra di PM: | Fibra del panda | Tipo: | FC/APC |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | 980/1550nm | Opzione del connettore: | FC, LC, SC |
| Evidenziare: | Patch Cord ottica,cavi a fibre ottiche di patch |
||
Applicazioni:
Parametro:
|
Tipo parametro |
980/1550 | |
| Perdita di inserzione (segnale) (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
| PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio (nanometro) | 980 | 1550 |
| Lunghezza d'onda della banda di riflessione (nanometro) | 1550 | 980 |
| Perdita di inserzione (pompa) (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Isolamento trasmesso (pompa) (dB) | ≥30 | ≥30 |
| Isolamento riflesso (segnale) (dB) | ≥15 | ≥15 |
| ER (dB) | >20 | |
| WDL (dB) | ≤0.3 | |
| Direzionalità (dB) | ≥55 | |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | |
| Stabilità termica (℃ di dB/) | ≤0.005 | |
| Trattamento di potere (Mw) | ≤500 | |
| Tipo della fibra: | Fibra 1550 di PM | |
| Temperatura di funzionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) |
5,5 × L35 (P1)
|
|
Immagine del prodotto
![]()
Prodotti relativi:
![]()
![]()
Per più informazioni, inviarci prego gentilmente dalla nostra posta: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243