|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | CWDM | Connettore: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Tipo nudo della fibra: | 50*7*4 | Tipo di fibra: | MP |
| Tipo di fibra: | Singola fibra | Wavelen di funzionamento: | 1310/1550nm |
| Compatto: | tubo d'acciaio | Materiale: | Lega di alluminio |
| Evidenziare: | splitter per cavi ottici,splitter in fibra ottica |
||
Splitter per fibra ottica Singlemode CWDM standard Connettore LGX 1310/1550 nm SC / APC
Il filtro WDM è basato sulla comprovata tecnologia a film sottile, proprio come il dispositivo CWDM. E può essere utilizzato nel modulo CATV e in altri sistemi ottici.
IHfiber è un'azienda specializzata nella produzione di componenti ottici passivi, ci impegniamo a fornire prodotti eccellenti ai clienti.
Caratteristiche
Parametro:
| Parametro | specificazione | ||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
| Transmission Wavelength | 1310, 1550 | ||
| Max. Perdita di inserzione (dB) | Trasmissione | 0.6 | |
| Riflessione | 0.5 | ||
| Min. Isolamento (dB) | Canale adiacente | > 30 | |
| Canale non adiacente | > 40 | ||
| Riflessione | > 15 | ||
| Max. PDL (dB) | 0.1 | ||
| Min. Direttività (dB) | 55 | ||
| Min. Return Loss (dB) | 50 | ||
| Max. PMD (ps) | 0.1 | ||
| Lunghezza della fibra (m) | 1.0 o richiesta del cliente | ||
| Tipo di fibra | SMF-28e | ||
| Imballaggio in fibra | Fibra spoglia o tubo sciolto 900um | ||
| Stabilità termica (dB / ° C) | 0.005 | ||
| Max. Gestione della potenza (mW) | 500 | ||
| Temperatura di esercizio (° C) | -10 ~ 70 | ||
| Temperatura di conservazione (° C) | -40 ~ 85 | ||



Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243