![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | CWDM | Connettore: | ST DELLO SC LC FC |
---|---|---|---|
Manica: | 1*2 | Tipo della fibra: | MP o millimetro |
Compatto: | Tubo d'acciaio | Wavelen di funzionamento: | 980/1550 di nanometro |
Evidenziare: | splitter per cavi ottici,splitter in fibra ottica |
980/1550 singolo di modello a fibra ottica di WDM, tipo di PM. con i connettori di FC/APC
Panoramica componente di WDM:
La componente di WDM del filtro è basata sulla tecnologia di sottili pellicole collaudata, appena stessa del dispositivo di CWDM. E può essere utilizzata nel modulo di CATV e nell'altro sistema ottico.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Parametro:
Tipo Parametro |
980/1550 | |
Perdita di inserzione (segnale) (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Lunghezza d'onda della banda di passaggio (nanometro) | 980 | 1550 |
Lunghezza d'onda della banda di riflessione (nanometro) | 1550 | 980 |
Perdita di inserzione (pompa) (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Isolamento trasmesso (pompa) (dB) | ≥30 | ≥30 |
Isolamento riflesso (segnale) (dB) | ≥15 | ≥15 |
ER (dB) | >20 | |
WDL (dB) | ≤0.3 | |
Direzionalità (dB) | ≥55 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | |
Stabilità termica (℃ di dB/) | ≤0.005 | |
Trattamento di potere (Mw) | ≤500 | |
Tipo della fibra: | Fibra 1550 di PM | |
Temperatura di funzionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto (millimetri) |
5,5 × L35 (P1)
|
Le specifiche di cui sopra sono per i dispositivi senza connettore.
Dimensioni del pacchetto
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243