![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello: | Plc | Connettore: | SC/APC |
---|---|---|---|
Input&output: | 1x4 | ||
Evidenziare: | separatore ottico del cavo,Fibra ottica Splitter PLC |
Separatore a fibra ottica 1x4 dello SpA con il mini tubo
Descrizione
Il separatore planare del circuito dell'onda leggera (SpA) è un tipo di dispositivo ottico della gestione di potere che è fabbricato facendo uso della tecnologia ottica della guida d'onda della silice. Caratterizza la piccola dimensione, l'alta affidabilità, l'ampia lunghezza d'onda di funzionamento e la buona uniformità di Manica--Manica ed è ampiamente usato nelle reti di PON realizzare la scissione di potere del segnale ottico. Forniamo le intere serie di prodotti del separatore 1xN e 2xN che sono adattati per le applicazioni specifiche. Tutti i prodotti soddisfanno la richiesta di GR-1221-CORE e di GR-1209-CORE
Caratteristiche
Applicazioni
Conformità
Specifiche
Tabella 1 – separatore dello SpA 1×N
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo della fibra | G657A1 o cliente specificato | ||||||
Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Attenuazione di riflessione (dB) (grado di P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensione del dispositivo (millimetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
Dimensione del modulo (millimetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimensione del Mini-modulo (millimetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
Note:
1. Specificato senza connettori.
2. Aggiunga una perdita supplementare 0.15dB per connettore.
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243