|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | LC/UPC | colore: | blu |
|---|---|---|---|
| modello: | Singolo modello | ||
| Evidenziare: | Connettori dei cavi fibra ottica,connettore del uniboot di lc |
||
Tipo incluso velocemente connettore del blu di fibra ottica LC/UPC MP
Scheda di dati
| OGGETTO | Parametri tecnici |
| Applicabile per | Cavo dell'interno 0.9MM |
| Diametro di fibra ottica | 125μm |
| Diametro stretto dell'amplificatore | 250μm |
| Modo della fibra | OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Tempo di operazione | Circa 100s (nessuna fibra tagliata) |
| Inserisca la perdita | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| Attenuazione di riflessione | > -30dB |
| Forza della legatura di fibra nuda | >4 N |
| Forza della legatura del supporto nudo della fibra | >8 N |
| Resistenza alla trazione | >10 N |
| Facendo uso della temperatura | -40~+75℃ |
| Resistenza alla trazione online (20 N) | ≤ 5dB del △ RL del ≤ 0.5dB dell'IL del △ |
| Durevolezza meccanica (500 volte) | ≤ 5dB del △ RL del ≤ 0.5dB dell'IL del △ |
|
Prova di discesa (altezza 4m di discesa, una volta alla direzione, a completamente 3 volte) |
≤ 5dB del △ RL del ≤ 0.5dB dell'IL del △ |
![]()
Persona di contatto: Ms.Jonay Xie
Telefono: +8615913723243